Altın ve Bitcoin'de son durum!
Altın ve Bitcoin fiyatlarında son durum ne? İşte detaylar...
EKONOMİ
02.07.2021, 13:35
İstanbul Kapalıçarşı’da 498,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 498,70 liradan, 3 bin 285 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 306 liradan, 454,60 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 458,60 liradan, 3 bin 210 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 3 bin 230 liradan, bin 605 liradan alınan Yarım Ziynet bin 615 liradan ve 803 liradan alınan Çeyrek Ziynet 808 liradan satılıyor.
ALIŞ | SATIŞ | DEĞİŞİM% | SAAT | |
---|---|---|---|---|
ALTIN/ONS | 1.782,10 | 1.782,47 | 0,54 | 13:41 |
ALTIN/GR SPOT | 499,51 | 499,59 | 1,10 | 13:26 |
CUMHURİYET ALTINI | 3.197 | 3.257 | 1,10 | 13:26 |
ZİYNET ALTINI | 3.196,87 | 3.257,32 | 1,10 | 13:26 |
GRAM ALTIN | 496,81 | 498,57 | 0,39 | 13:26 |
ÇEYREK ALTIN | 799,22 | 816,83 | 1,10 | 13:26 |
YARIM ALTIN | 1.593,44 | 1.633,66 | 1,10 | 13:26 |
ATA ALTIN | 3.281,82 | 3.366,44 | 0,61 | 12:54 |
14 AYAR BİLEZİK GRAMI | 273,22 | 327,93 | 0,70 | 13:26 |
22 AYAR BİLEZİK GRAMI | 449,59 | 480,98 | 0,68 | 13:25 |
GREMSE ALTIN | 7.974,00 | 8.177,00 | 0,39 | 13:26 |
ALTIN/ONS TL | 15.537 | 15.549 | 0,80 | 13:41 |
Bitcoin düşüşte
Bitcoin'deki düşüş eğilimi de devam ediyor. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan son gelişmelerden sonra Bitcoin bugüne 33bin 475,02 Dolar gibi bir değer ile başladı. Türkiye'de saat 13.47 itibariyle ise 286 bin 612,45 Türk Lirası üzerinden işlem görüyor.