Kütahya'da Hazine'ye ait tarla ve arsalar satışa çıktı

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü açıkladı... Kütahya'da Hazine'ye ait tarla ve arsalar satışa çıktı... İşte detaylar

EKONOMİ 22.09.2021, 16:24 22.09.2021, 17:20
Kütahya'da Hazine'ye ait tarla ve arsalar satışa çıktı

Kütahya'da Hazine'ye ait tarla ve arsalar satışa çıktı.

Merkez ve Emet ilçesinde arsa ve tarlalar satılacak

Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: 

Kütahya İli, Merkez İlçede mülkiyeti Hazineye ait; Hacıazizler Mahallesinde bulunan, 2618 ada, 545 parsel no.lu, 6.994,00 m² yüzölçümlü, tarla vasıflı, imar planında “Ayrık nizam 2 kat yapı adasında” olan taşınmaz muhammen bedeli 3.846.700,00 TL, geçici teminat miktarı 769.340,00 TL’den 05/10/2021 tarihinde saat 10:10’ da; Parmakören Mahallesinde bulunan, 4170 ada, 1 parsel no.lu, 17.977,81 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Ayrık nizam 4 kat yapı adasında” olan taşınmaz muhammen bedeli 3.415.784,00 TL, geçici teminat miktarı 683.156,80 TL’den 05/10/2021 tarihinde saat 10:20’ de ve Kirazpınar Mahallesinde bulunan, 120 ada, 2 parsel no.lu, 3.380,00 m² yüzölçümlü, arsa vasıflı, imar planında “Ayrık Nizam 3 Kat Yapı Adası (İş merkezi Alanı)” olan taşınmaz muhammen bedeli 1.859.000,00 TL, geçici teminat miktarı 371.800,00 TL’den 05/10/2021 tarihinde saat 14:50 de, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile Kütahya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü hizmet binası Milli Emlak Müdürü odasında yapılacak ihale ile satılacaktır.

İhaleye katılacak isteklilerin ikametgâh belgesi, nüfus cüzdan örneği, geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuzları veya geçici teminat mektubunu, tüzel kişiler ise ayrıca yılı içinde alınmış kayıtlı olduğu oda sicil kaydı, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile tam yetkili olduklarını gösterir noter tasdikli yetki belgesi ve imza sirkülerinin aslını veya noter tasdikli örneğini,  İhaleye Ortaklık şeklinde iştirak halinde noter tasdikli ortaklık girişim belgesi ve her ortak için ilgisine göre istenen tüm belgeler ile Vekâleten ihaleye katılacakların noter tasdikli vekâletnamelerini ve gerçek kişilerden istenen tüm belgeleri, ihale saatine kadar komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur.

İstekliler 2886 sayılı Kanunun 37. maddesine uygun olarak düzenleyecekleri teklifleri iadeli taahhütlü bir mektupla gönderebilirler. Posta ile yapılacak tekliflerdeki gecikmelerde, teklif işleme alınmaz. Şartname ve ekleri Milli Emlak Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

Emet ilçesinde de çok sayıda arsa ve tarla satışa çıkarıldı... 

Emet Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliği tarafından yayınlanan ilanda da Emet ilçesinde Hazine'ye ait çok sayıda arsa ve tarlanın  satış ve kirala için ihaleye çıkarıldığı duyuruldu. İşte o ilan... 

İLAN EMET KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

1 )    Aşağıda her türlü nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmaz malların hizasında belirtilen tarih ve saatlerde 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre, Açık Teklif Usulü ile Milli Emlak Şefliği odasında toplanacak komisyon tarafından Satış / Kiralama İhaleleri yapılacaktır.
2 )    İhaleye Katılabilmek için istekliler, (a) Kanuni İkametgah belgesini, Nüfus cüzdanı örneğini, Geçici teminat makbuzunu ; (b) Tüzel kişiliklerde ise, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer Mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin Siciline kayıtlı olduğuna dair belge ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu gösterir Noterden onaylı yetki belgesi, İmza sirkülerini ve Tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belgeyi ; (c) Özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerin, Noter onaylı vekaletnameyi ; Satın almak veya kiralamak istedikleri taşınmaz mallara ait yatıracakları geçici teminat makbuzlarını veya Banka teminat mektuplarını ( Banka Teyit Yazısı ile birlikte ) İhale Saatine kadar Komisyon başkanlığına teslim etmeleri zorunludur.  Posta ile yapılacak başvurulardaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
3 )   İhaleye ait Şartname ve dosyası mesai saatleri içerisinde Milli Emlak Servisinde ücretsiz görülebilir. İhale işlemleri esnasında Süre aşımı olması durumunda atlama yapılmaksızın müteselsil sıra takip edilecektir. Komisyon İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
4 )   Vakıf Şerhi Olan taşınmazlarda, Vakıf şerhini kaldırmak, Çıkan bedeli ödemek ve her türlü iş ve işlemler taşınmazı satın alana aittir. 
5 )   Türkiye genelinde İhale bilgileri " www.milliemlak.gov.tr "  ve Emet Kaymakamlığının " www.emet.gov.tr " internet adresinden öğrenilebilir.
6 )

   Hazine taşınmazlarının; satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı) ve kullanma izni verilmesi işlemlerinde yıllık bedeller, üzerinden işlem bedeli:

5 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir),  5 Milyon TL'den 10 Milyon TL'ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş),  10 Milyon TL'yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş), oranında döner sermaye bedeli ayrıca tahsil edilecektir.
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
İ L İ KÜTAHYA İ L Ç E S İ E M E T İHALEYİ YAPAN İDARE EMET MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİ TELEFON (0274) 461 30 09
Sıra Taşınmaz Mah. / Köy Mevkii Ada Parsel Yüzölçümü Hazine Cinsi İmar Tahmini Geçici İhale İhale
No No ( M2 ) Hissesi (M2) Durumu Bedeli(TL) Teminatı(TL) Tarihi Saati
1 43070100208 Çerte Akbayır 214 6 506,00 Tam Arsa İmarsız 9.000,00        2.700,00 06.10.2021 09:15
2 43070100210 Çerte Akbayır 219 8 566,00 Tam Arsa İmarsız 10.000,00        3.000,00 06.10.2021 09:20
3 43070100233 Çerte Akbayır 211 3 498,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 09:25
4 43070100234 Çerte Akbayır 211 4 498,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 09:30
5 43070100235 Çerte Akbayır 211 5 499,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 09:35
6 43070100245 Çerte Akbayır 211 15 500,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 09:40
7 43070100261 Çerte Akbayır 209 2 501,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 09:45
8 43070100272 Çerte Akbayır 206 1 562,00 Tam Arsa İmarsız 10.000,00        3.000,00 06.10.2021 09:50
9 43070100279 Çerte Akbayır 206 8 553,00 Tam Arsa İmarsız 10.000,00        3.000,00 06.10.2021 09:55
10 43070100287 Çerte Akbayır 200 1 500,00 Tam Arsa İmarsız 9.000,00        2.700,00 06.10.2021 10:00
11 43070100288 Çerte Akbayır 200 2 500,00 Tam Arsa İmarsız 9.000,00        2.700,00 06.10.2021 10:05
12 43070100289 Çerte Akbayır 200 3 491,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 10:10
13 43070100290 Çerte Akbayır 200 4 495,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 10:15
14 43070100291 Çerte Akbayır 198 1 505,00 Tam Arsa İmarsız 9.000,00        2.700,00 06.10.2021 10:20
15 43070100292 Çerte Akbayır 198 2 489,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 10:25
16 43070100293 Çerte Akbayır 198 3 532,00 Tam Arsa İmarsız 9.500,00        2.850,00 06.10.2021 10:30
17 43070100300 Çerte Akbayır 199 5 502,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 10:35
18 43070100301 Çerte Akbayır 199 6 500,00 Tam Arsa İmarsız 8.800,00        2.640,00 06.10.2021 10:40
19 43070100321 Eğrigöz Kirazlı Tarla 101 9 35,00 Tam Arsa İmarsız 600,00           180,00 06.10.2021 10:45
20 43070100322 Eğrigöz Kirazlı Tarla 101 10 133,00 Tam Arsa İmarsız 2.100,00           630,00 06.10.2021 10:50
21 43070100324 Eğrigöz Kirazlı Tarla 101 12 80,00 Tam Arsa İmarsız 1.250,00           375,00 06.10.2021 10:55
22 43070100325 Eğrigöz Kirazlı Tarla 103 3 375,00 Tam Arsa İmarsız 5.800,00        1.740,00 06.10.2021 11:00
23 43070100326 Eğrigöz Kirazlı Tarla 103 2 426,00 Tam Arsa İmarsız 6.600,00        1.980,00 06.10.2021 11:05
24 43070100327 Eğrigöz Kirazlı Tarla 103 1 405,00 Tam Arsa İmarsız 6.300,00        1.890,00 06.10.2021 11:10
25 43070100366 Örencik Yaka 3 244 586,00 Tam Arsa İmarsız 10.500,00        3.150,00 06.10.2021 11:15
26 43070100367 Örencik Yaka 3 245 13,91 Tam Arsa İmarsız 250,00             75,00 06.10.2021 11:20
27 43070100540 Bahatlar Köyiçi 164 4 698,31 Tam Arsa İmarsız 13.000,00        3.900,00 06.10.2021 11:25
28 43070100883 İğdeköy Çakıliçinde 180 98 323,51 Tam Arsa İmarsız 5.000,00        1.500,00 06.10.2021 11:30
29 43070100884 İğdeköy Çakıliçinde 180 99 334,34 Tam Arsa İmarsız 5.000,00        1.500,00 06.10.2021 11:35
30 43070100885 İğdeköy Çakıliçinde 180 100 233,68 Tam Arsa İmarsız 3.500,00        1.050,00 06.10.2021 11:40
31 43070100888 Kayı Dolayı 117 922 64,00 Tam Arsa İmarsız 1.000,00           300,00 06.10.2021 11:45
32 43070100990 Uzunçam Kıran 101 1111 400,00 Tam Arsa İmarsız 6.200,00        1.860,00 06.10.2021 11:50
33 43070101587 İğdeköy Çakıliçinde 180 97 347,26 Tam Arsa İmarsız 5.200,00        1.560,00 06.10.2021 11:55
34 43070102338 Bahatlar Harmanyeri 170 3 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 12:00
35 43070102339 Bahatlar Harmanyeri 170 4 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 12:05
36 43070102340 Bahatlar Harmanyeri 170 5 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 13:45
37 43070102341 Bahatlar Harmanyeri 170 6 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 13:50
38 43070102342 Bahatlar Harmanyeri 170 7 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 13:55
39 43070102343 Bahatlar Harmanyeri 170 8 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 14:00
40 43070102344 Bahatlar Harmanyeri 170 9 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 14:05
41 43070102345 Bahatlar Harmanyeri 170 10 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 14:10
42 43070102346 Bahatlar Harmanyeri 171 1 308,00 Tam Arsa İmarsız 5.000,00        1.500,00 06.10.2021 14:15
43 43070103512 Günlüce Harmanbaşı 151 28 516,00 Tam Bahçeli Kargir Tek Katlı Bina. İmarsız 21.500,00        6.450,00 06.10.2021 14:20
44 43070103513 Günlüce Harmanbaşı 151 27 609,32 Tam Bahçeli Kargir İki Katlı Bina. İmarsız 85.000,00      25.500,00 06.10.2021 14:25
45 43070104050 Kayı Göynük 132 14 1.068,30 Tam Ham Toprak İmarsız 5.500,00        1.650,00 06.10.2021 14:30
46 43070104425 Yenice Emet Yakası 238 52 10.071,54 Tam Tarla İmarsız 61.000,00      18.300,00 06.10.2021 14:35
47 43070104428 Yenice Emet Yakası 238 46 5.838,27 Tam Tarla İmarsız 29.500,00        8.850,00 06.10.2021 14:40
48 43070104498 Yenice Ova 319 2 5.523,90 Tam Ham Toprak İmarsız 28.000,00        8.400,00 06.10.2021 14:45
49 43070104502 Yenice Emet Yakası 238 4 674,55 Tam Ham Toprak İmarsız 3.500,00        1.050,00 06.10.2021 14:50
50 43070104503 Yenice Emet Yakası 238 5 2.340,68 Tam Ham Toprak İmarsız 12.000,00        3.600,00 06.10.2021 14:55
51 43070104504 Yenice Emet Yakası 238 3 1.298,59 Tam Ham Toprak İmarsız 6.700,00        2.010,00 06.10.2021 15:00
52 43070104505 Yenice Emet Yakası 238 2 997,85 Tam Ham Toprak İmarsız 5.100,00        1.530,00 06.10.2021 15:05
53 43070104529 Yenice Kayaaltı 239 11 9.581,22 Tam Ham Toprak İmarsız 63.000,00      18.900,00 06.10.2021 15:10
54 43070104533 Yenice Kayaaltı 239 42 5.198,41 Tam Ham Toprak İmarsız 78.500,00      23.550,00 06.10.2021 15:15
55 43070104535 Yenice Kayaaltı 239 44 5.743,57 Tam Ham Toprak İmarsız 86.500,00      25.950,00 06.10.2021 15:20
56 43070104793 Yarış Manastır 101 327 475,88 Tam Arsa İmarsız 5.000,00        1.500,00 06.10.2021 15:25
57 43070105725 Bahatlar Harmanyeri 130 93 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 15:30
58 43070105726 Bahatlar Harmanyeri 130 94 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 15:35
59 43070105736 Bahatlar Harmanyeri 130 89 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 15:40
60 43070105737 Bahatlar Harmanyeri 130 90 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 15:45
61 43070105738 Bahatlar Harmanyeri 130 91 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 15:50
62 43070105739 Bahatlar Harmanyeri 130 92 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 15:55
63 43070105740 Bahatlar Harmanyeri 130 95 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 16:00
64 43070105741 Bahatlar Harmanyeri 130 96 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 16:05
65 43070105742 Bahatlar Harmanyeri 130 97 308,00 Tam Arsa İmarsız 4.750,00        1.425,00 06.10.2021 16:10
66 43070105743 Bahatlar Harmanyeri 130 98 275,00 Tam Arsa İmarsız 4.300,00        1.290,00 06.10.2021 16:15
67 43070106046 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 437 2 569,80 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 37.500,00      11.250,00 07.10.2021 09:30
68 43070106047 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 437 3 577,44 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 38.000,00      11.400,00 07.10.2021 09:35
69 43070106051 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 1 445,67 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 29.000,00        8.700,00 07.10.2021 09:40
70 43070106052 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 2 413,95 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 26.500,00        7.950,00 07.10.2021 09:45
71 43070106053 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 3 393,72 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 25.000,00        7.500,00 07.10.2021 09:50
72 43070106054 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 4 368,71 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 23.500,00        7.050,00 07.10.2021 09:55
73 43070106055 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 5 457,59 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 29.000,00        8.700,00 07.10.2021 10:00
74 43070106056 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 6 441,30 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 28.500,00        8.550,00 07.10.2021 10:05
75 43070106057 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 7 363,19 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 23.500,00        7.050,00 07.10.2021 10:10
76 43070106058 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 8 388,92 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 25.000,00        7.500,00 07.10.2021 10:15
77 43070106059 Kapaklıca Mah. Kuyupınar 438 9 414,50 Tam Arsa, Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0,30 KAKS:0,90  Konut Alanı 27.000,00        8.100,00 07.10.2021 10:20
78 43070106081 Cumhuriyet Mah. Hisarlık Eteği 525 100 1.297,30 Tam Arsa (Bitişik Nizam 3 kat Müsadeli Konut Alanı) Konut Alanı 259.460,00      77.838,00 07.10.2021 10:25
2886 SAYILI DEVLET İHALE KANUNUNUN 45. MADDESİNE GÖRE AÇIK TEKLİF USULÜ İLE KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MALLARIN
1 43070101460 Dere Mah. Eleği 649 39 6.829,13 Tam Ham Toprak İmarsız 550,00           165,00 07.10.2021 10:30
2 43070101551 Dere Mah. Hamam Ayağı 652 112 7.497,52 Tam Arazi İmarsız 600,00           180,00 07.10.2021 10:35
3 43070104508 Yenice Yeni Mah. 238 22 8.546,33 Tam Ham Toprak İmarsız 800,00           240,00 07.10.2021 10:40
4 43070104519 Yenice Yeni Mah. 238 91 9.452,65 Tam Ham Toprak İmarsız 750,00           225,00 07.10.2021 10:45

Yorumlar (1)
Muhammet 2 yıl önce
Kütahya Simav hazine satışları ne zaman?

Gelişmelerden Haberdar Olun

@